<国际交流与合作项目一览表>
序号 | 国外合作大学名称 | 交流方式 | 培养专业 | 备注 |
1 | 美国华盛顿大学(UW) | 2+1+1川大文凭(交换) | 生物科学、环境工程、考古学与人类学、材料物理、城市规划、机械工程、计算机科学与技术 | 交换学生,要求对学生进行严格选拔 |
2 | 美国纽约州立大学环境科学与林业科学学院SUNY College of Environmental Science and Forestry | 2+1+1川大文凭(交换/自费) | 生物工程、化学工程、轻工工程、环境工程、环境科学等双方共有专业 | 在校所修课程平均学分绩点大于2.5
TOEFL>79 (ibt)或IELTS成绩>6.0(写作不低于5.0) |
3 | 美国犹他大学 The University of Utah | 2+1+1川大文凭(交换/自费) | 双方学校共有专业:财经类、法律、纺织与服装、工程技术、管理、环境、建筑、理科学、旅游、人文艺术、社科类、生物、新闻传播、信息科学、医学、语言、自然科学等等 | 在校所修课程平均学分绩点>3.0。
有较好的英语听说能力,能适应英语授课。TOEFL>79 (ibt)或IELTS >6.5
|
4 | 美国圣地亚哥州立大学-迪斯尼项目 San Diego State University | 2+1+1学习、实习项目=川大文凭 | 英语、商科类、管理类、旅游管理等相关专业 | 在校所修课程平均学分绩点>2.7,综合素质较高。 英语听说能力良好,托福TOEFL(IBT)>61分,或雅思(IELTS)5.0分以上,或通过大学英语六级或四级(CET6-4),或通过大学专业英语四级(CETM4)。通过SDSU和迪斯尼公司面试或电话面试 |
5 | 美国圣地亚哥州立大学- 美国万豪国际集团项目 | 3+1学习、实习项目=川大文凭 | 旅游管理 | 在校所修课程平均学分绩点>2.5,综合素质较高。 英语听说能力良好,新托福(IBT)80分,或雅思(IELTS)5.5分以上,或通过大学英语六级或四级(CET6-4),或中方大学出具的相应等级的英语水平评估证明。通过SDSU和Marriott公司面试或电话面试 |
6 | 美国亚利桑那州立大学 Arizona State University | 2+1+1川大文凭(交换/自费) | 双方学校共有专业(除法律、护理专业外) | 在校所修课程平均学分绩点>3.0 TOEFL>79(ibt)或IELTS> 7.0 |
7 | 美国亚利桑那州立大学 Arizona State University | 3+2 川大学士,ASU硕士(自费) | 双方学校工科类专业 | 在校所修课程平均学分绩点>3.0 TOEFL>80 (IBT)或IELTS >6.5(单项不低于6) |
8 | 美国密歇根州立大学 | 3+1+X | 双方共有专业(每年将由外方提供招生专业目录) | TOEFL80 (IBT)、IELTS>6.5,要求GRE |
9 | 美国肯特州立大学 | 3+2 | 经济学院 | TOEFL79 (IBT)、IELTS>6.5, GRE1100或GMAT580 |
10 | 美国加州大学洛杉矶分校 University of California, Las Angeles | 本-硕-博研修项目 | ||
11 | 美国普渡大学盖莱默分校 Purdue University Calumet | 3+1+1(1.5)=SCU发毕业证书和学士学位证书 满足条件的学生,可免GRE, 获得普渡大学硕士研究生的入学资格 | 电子电气类、计算机(软件)类、机电类、机械类、热工热能类、流体、材料类、土木工程 | 在校所修课程平均学分绩点>3.0;TOEFL>77(ibt),并且单项成绩分别达到阅读19,听力14,口语18,写作18;或雅思IELTS成绩达到6.5或国家大学生英语四级或六级考试成绩≥425 |
12 | 美国宾夕法尼亚印第安纳大学 Indiana University of Pennsylvania | 2+1+1 川大文凭(交换/自费) | 生物、化学、计算机科学、经济学等双方共有专业 | 在校所修课程平均学分绩点>3.0 TOEFL>61(IBT)或IELTS>5.5 |
13 | 美国纽约市立大学皇后学院 | 2+1+1川大文凭(交换) | 文科类及工商管理类双方共有专业 | 在校所修课程平均学分绩点>2.5 TOEFL-IBT>80 |
14 | 美国科罗拉多大学 | 2+1+1川大文凭(交换) | ||
15 | 美国纽约州立大学阿尔巴尼分校 | 2+1+1川大文凭(交换) | 文科类及工商管理类双方共有专业 | 在校所修课程平均学分绩点>2.5 TOEFL-IBT>80; IELTS>6.0(写作不低于5.0) |
16 | 美国新墨西哥大学 | 2+1+1川大文凭(交换) | 文科类及工商管理类等双方共有专业 | 在校所修课程平均学分绩点>3.0 TOEFL:>80(IBT),IELTS:6.5 |
17 | 美国阿肯色大学小石城分校 | 2+1+1川大文凭(交换) | 文科类及工商管理类等双方共有专业 | 在校所修课程平均学分绩点>2.5 TOEFL>71(IBT) |
18 | 美国田纳西大学 | 2+1+1川大文凭(交换) | 建筑学、商务、工程、法律、护理、室内设计等(除兽医以外的其他专业也可选修) | TOEFL>523(paper)或>193分(computer);严格选拔 |
19 | 美国东新墨西哥大学(ENMU) | 1+2+1川大和ENMU双学士文凭(自费) | 传媒学、广播新闻学、人力资源管理、工商管理、经济学、应用经济财政学、计算机科学等 | 平均学分绩点>2.5, TOEFL>500或IELTS>5.0(没有托福或者雅思成绩者不能申请.没有达到雅思和托福成绩要求者可以申请,但需到达美方学校后参加美校方组织的语言培训,语言培训费用自理) |
20 | 加拿大约克大学 York University | 2+1+1 川大文凭(交换) | 经济类、环境类、电子信息类、数学类、计算机类 | 平均学分绩点>3.0 TOEFL>560或IELTS >7.0 |
21 | 加拿大爱德华王子岛大学 The University of Prince Edward Island, Canada | 2+2 川大和爱德华王子岛大学 双学士文凭(自费) | 工商管理、会计学、国际商务、经济、哲学、政治学、数学、物理学、化学、生物科学等双方学校共有专业 | 在校所修课程平均成绩达到70分;托福 550 分/ 雅思 6.5分 (未能提供此分数者在开学前一周参加UPEI校方的英语测试。入学测试语言成绩一般的学生可一边学语言一边修专业课;特别优秀学生可获得1000-2500加元/年奖学金 |
22 | 加拿大渥太华大学 | 3+2川大本科文凭+渥太华硕士文凭 (自费) | 双方学校共有工程专业 | 在校所修课程平均学分绩点>2.0 TOEFL: 95 (ibt);IELTS :7;或参加并通过渥太华大学的 CanTEST测试。 |
23 | 欧盟伊拉斯谟亚洲窗口lotus项目 | 本科学生:6-10个月交换; 硕士学位:6-10个月交换;赴对方大学学习22个月,获得对方大学学位 博士研究生:10个月交换;赴对方大学学习36个月获得对方大学学位 | 建筑学、城市设计、工程类、地质类、医学、法律、自然科学、社会科学 | 在校所修课程平均学分绩点>3.0 TOEFL-paper>550、computer>213、ibt>80或IELTS>6.0 |
24 | 欧盟伊拉斯谟亚洲窗口panacea项目 | 本科学生:6-10个月交换; 硕士学位:6-10个月交换;赴对方大学学习22个月,获得对方大学学位 博士研究生:10个月交换;赴对方大学学习36个月获得对方大学学位 | 工科类 | 要求熟练的语言听说能力,一般要求有托福或雅思等国际公认英语考核成绩,其他语言成绩可作为参考。 |
25 | 澳大利亚蒙纳士大学 Monash University |
2+1+1=川大文凭 |
双方共有理科类专业
| 在校所修课程平均学分绩点>2.7 IELTS>6.5(单项不低于6.0) |
26 | 英国布拉德福德大学(UoB) | 2+2(2+2+1)或3+1(3+1+1)或 4+1=双文凭(4+1可获得英硕士文凭) (自费) | 管理类、经济类、计算机类双方共有专业 | 在校所修课程平均学分绩点>2.8 IELTS>6.0 |
27 | 英国拉夫堡大学 | 3+2=两所学校文凭 | 材料物理、材料化学、金属材料工程、生物医学工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、高分子材料加工工程 | 从材料、高材类本科三年级学生中选派 |
28 | 英国纽卡斯尔大学 | 2+1+1川大文凭(交换/自费) | 英语、汉语言文学、工商管理、国际政治等文科类专业。 | 在校所修课程平均学分绩点>3.0 IELTS >6.5 |
29 | 英国诺丁汉大学 | 3+1=SCU学士学位+UN科学硕士学位(MSc) 3+2(2+3)=SCU学士学位+UN硕士学位(MEng) 2+2=两校学士学位 | 水利水电工程、 农业水利工程、 土木工程、电气信息类 | 在校所修课程平均成绩>73分(满分100,3+1、2+2、2+3模式)或>75分(满分100、3+2模式)
TOEFL-IBT>79(单项不低于17)或IELTS>;6.0(单项不低于5.0) |
30 | 英国伦敦艺术大学 | 2+2=双文凭; 3+1+1=川大学士文凭+英硕士文凭 | 双方共有专业 | 在校所修课程的平均学分绩点≥2.8,综合素质较高。 IELTS≥6.0(IELTS为5.5者,可赴UAL修读1至3个月的语言课程) |
31 | 英国南安普顿大学 | 2+2=双文凭;(自费) 3+1+1川大本科,UOS硕士文凭;(自费) 2+1+1川大文凭(交换) | 2+2、3+1+1: 艺术学院、服装设计与工程2+1+1:艺术学院 | 学习成绩优良,GPA>2.8 2+2、3+1+1:IELTS>6.0,IELTS为5.5者(服装设计与工程专业IELTS要求为5.0者),可赴UOS修读1至3个月的语言课程;2+1+1:IELTS≥6.5,IELTS6.0者,可赴UOS修读1至3个月的语言课程 |
32 | 法国第戎高等商业专科学院 | 3+1川大文凭(交换/自费) 3+1+1川大本科,第戎硕士(交换/自费) 4+1第戎硕士(自费) 3+1+1 | 3+1+1(3+1)专业:商务管理、国际贸易、欧洲事务、人力资源管理、市场营销
4+1.5专业:国际管理、国际贸易、红酒贸易 | 在校所修课程平均学分绩点>2.8 IELTS>6.0或TOEFL-IBT≥70(IELTS6.5或IBT80为获得硕士学位的语言要求) 选读法语授课的课程,必须具有TEF450以上的水平 4+1.5模式为自费生项目,参加项目学生在川大本科学习专业不限 |
33 | 法国克莱蒙德高等商学院 | 3+1+1的专业:商务管理、金融、战略、人力资源管理、市场营销; 2.4+1.5的专业:国际管理、国际贸易、金融和审计学 | IELTS6.5或ibt80及以上的水平。选读法语授课的课程,必须具有TEF、TCFB2以上的水平 | |
34 | 巴黎第十大学 | 2+2川大和巴黎第十大学双学士文凭(自费) 2+1+1川大文凭(交换) | 法学、经济学、管理学、语言、文学、人文学、艺术等 | 签证以前TEF成绩>540分,否则要到法国巴黎第十大学修读语言课程,费用自理 报名学生中,最优秀的前5名学生可拿全额奖学金 |
35 | 德国伊尔梅瑙工业大学 | 2+2=两所学校文凭 | 机械制造 | 在校所修课程平均学分绩点>2.8。 参加学校统一组织的德语培训(费用自理),并通过TU IL组织的DSH测试。入学后将继续参加由TU IL组织的为期12周的德语强化培训(费用自理)。
|
36 | 德国克劳斯塔尔工业大学 | 2+2=川大和克大双学士 | “土木环境工程”和“材料科学与工程” | 有较好的英语基础,经过德语培训能听懂德语授课。 |
37 | 西班牙巴塞罗那大学 | 2+1+1川大文凭(交换) | 英语、西班牙语 | 由外国语学院从本科二年级学生中推荐选拔 |
38 | 芬兰坦佩雷大学 | 3+1(3+1+1)=川大文凭 (3+1+1获得TAM大学硕士文凭) | 计算机科学与技术、软件工程 | 在校所修课程平均学分绩点>2.8 TOEFL-IBT>90, 或IELTS>6.5(单项不低于5.5) 通过TAM的选拔测试 |
39 | 丹麦大学学院 | 2+1+1(3+1+1)=SCU+VIA学士学位 | 2+1+1专业: 土木工程
3+1+1专业: 建筑学 | 在校所修课程平均学分绩点>2.8 通过大学英语四级,并通过VIA的英语测试
|
40 | 俄罗斯联邦下诺夫哥罗德师范大学 | 2+1+1川大文凭(交换) | 俄语 | |
41 | 新加坡国立大学 | 2+1+1 川大文凭(交换) | 理科类专业 |
在校所修课程平均学分绩点>3.2 |
42 | 日本同志社大学 | 2+1+1川大文凭(交换) | ||
43 | 日本关西学院大学 | 2+1+1川大文凭(交换) | ||
44 | 日本北海道大学 | 2+1+1川大文凭(交换) | 双方共有专业 | 在校所修课程平均学分绩点>3.0 有较好的日语基础
|
45 | 日本熊本大学 | 2+1+1=川大文凭 | 双方共有专业 | 在校所修课程平均学分绩点>3.0 有较好的日语基础
|
46 | 日本北海道教育大学 | 2+1+1川大文凭(交换) | 日语
| 在校所修课程平均学分绩点>2.5 有较好的日语基础
|
47 | 日本大阪国际大学(OIU) | 2+1+1=川大文凭(交换) | 日语 | 在校所修课程平均学分绩点>2.5 有较好的日语基础 |
48 | 日本早稻田大学 | 3+2 (4+2)=川大文凭+早稻田大学 工程学硕士文凭 | 计算机科学与技术、软件工程、工商管理 | 在校所修课程平均学分绩点>3.0 有较好的日语基础 |
49 | 日本金沢大学 | 2+1+1 川大文凭(交换) | 日语 | 在校所修课程平均学分绩点>2.5 有较好的日语基础
|
50 | 韩国庆尚大学 | 2+2 双学士文凭(交换) | 舞蹈学 | 从舞蹈学专业新生中选拔。 签证以前修读400学时韩语培训课有KPT二级水平。 |
51 | 韩国岭南大学 | 2+1+1 川大文凭 (交换) | 英语 |
在校所修课程平均学分绩点>2.5 |
52 | 韩国中央大学 | 2+1+1 川大文凭 (交换) | 国际经济与贸易 | 在校所修课程平均学分绩点>3.0 |
53 | 韩国东国大学 | 2+1+1=川大本科文凭 | 外国语言类 | 在校所修课程平均学分绩点>2.5 |
54 | 韩国又松大学 | 2+1+1=川大本科文凭 | 经济学类、商务、英语 | 英语专业学生需专业四级以上水平,非英语专业学生需六级以上水平 |
<港澳台合作项目一览表>
序号 | 境外学校名称 | 交流方式 | 培养专业 | 备注 |
1 | 交换,赴对方学校学习半年,获川大文凭 | 两校相同或相似专业 | 英语托福79或雅思6.5或大学英语6级及以上。 | |
2 | 交换,赴对方学校学习半年,获川大文凭 | 从数学学院、物理与技术学院、化学学院、生命科学学院中选派 | 英语托福79或雅思6.5或大学英语6级及以上。 | |
3 | 交换,赴对方学校学习半年,获川大文凭 | 两校相同或相似专业 | 英语托福79或雅思6.5或大学英语6级及以上。 | |
4 | 交换,赴对方学校学习半年,获川大文凭 | 两校相同或相似专业 | 学分绩点大于3.0 | |
5 | 交换,赴对方学校学习半年,获川大文凭 | 两校相同或相似专业 | 学分绩点大于3.0 | |
6 | 交换,赴对方学校学习半年,获川大文凭 | 两校相同或相似专业 | 学分绩点大于3.0 | |
7 | 交换,赴对方学校学习半年,获川大文凭 | 两校相同或相似专业 | 学分绩点大于3.0 | |
8 | 交换,赴对方学校学习半年,获川大文凭 | 两校相同或相似专业 | 学分绩点大于3.0 | |
9 | 交换,赴对方学校学习半年,获川大文凭 | 两校相同或相似专业 | 学分绩点大于3.0 | |
10 | 交换,赴对方学校学习半年,获川大文凭 | 两校相同或相似专业 | 学分绩点大于3.0 | |
11 | 交换,赴对方学校学习半年,获川大文凭 | 两校相同或相似专业 | 学分绩点大于3.0 | |
12 | 交换,赴对方学校学习半年,获川大文凭 | 两校相同或相似专业 | 学分绩点大于3.0 | |
13 | 交换,赴对方学校学习半年,获川大文凭 | 两校相同或相似专业 | 学分绩点大于3.0 | |
14 | 交换,赴对方学校学习半年,获川大文凭 | 两校相同或相似专业 | 学分绩点大于3.0 | |
15 | 交换,赴对方学校学习半年,获川大文凭 | 两校相同或相似专业 | 学分绩点大于3.0 | |
16 | 交换,赴对方学校学习半年,获川大文凭 | 两校相同或相似专业 | 学分绩点大于3.0 | |
17 | 交换,赴对方学校学习半年,获川大文凭 | 两校相同或相似专业 | 学分绩点大于3.0 | |
18 | 交换,赴对方学校学习半年,获川大文凭 | 两校相同或相似专业 | 学分绩点大于3.0 | |
19 | 交换,赴对方学校学习半年,获川大文凭 | 两校相同或相似专业 | 学分绩点大于3.0 | |
20 | 交换,赴对方学校学习半年,获川大文凭 | 两校相同或相似专业 | 学分绩点大于3.0 | |
21 | 交换,赴对方学校学习半年,获川大文凭 | 两校相同或相似专业 | 学分绩点大于3.0 | |
22 | 交换,赴对方学校学习半年,获川大文凭 | 两校相同或相似专业 | 学分绩点大于3.0 |
Copyright © 2012-2018 博猫-博猫娱乐高端全屋实木定制站 版权所有 非商用版本 备案号:琼ICP备91864127号